Toyota Innova 2.5 EV PS 8 chỗ BS IV.
Ở đây bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan của Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV, Tìm Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS chỗ tính năng 8 BS IV, mô hình số dặm trong thành phố, tính năng an toàn và thông số kỹ thuật khác của Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV mô hình xe hơi ở Việt Nam. Bạn cũng có thể duyệt Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS màu sắc IV, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết, hình ảnh bộ sưu tập và Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV đánh giá xe hơi.
Tổng quan Xe Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV:
Exshowroom Giá (Delhi Rs.) | 925.404 |
Loại truyền | Trong dòng động cơ |
Dung tích động cơ (cc) | 2494 |
Công suất tối đa | 102 @ 3600 (PS @ rpm) |
Mô-men xoắn tối đa | 20,4 @ 1400-3400 (kgm @ rpm) |
Mileage-City (kmpl) | 10.2 |
Mileage-lộ (kmpl) | 12,8 |
Loại nhiên liệu | Động cơ diesel |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 |
Công suất chỗ ngồi | 8 |
Danh sách các tính năng trong Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV:
|
Điều hòa | Vâng |
CD | Không |
Chống hệ thống khóa phanh | Không có sẵn |
Điện chỉ đạo | Không |
Cửa sổ điện | Không |
Ghế da | Không |
Khóa trung ương | Không có sẵn |
Tính năng của Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV:
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV Tính năng chi tiết | |||||||||
Thoải mái và tiện lợi | |||||||||
Điện chỉ đạo | |||||||||
Cửa sổ điện-Mặt trận | |||||||||
Cửa sổ điện-sau | |||||||||
Điều khiển tự động khí hậu | |||||||||
Kiểm soát chất lượng không khí | |||||||||
Xa Trunk opener | |||||||||
Nắp nhiên liệu từ xa opener | |||||||||
Nhiên liệu thấp Đèn báo không | |||||||||
Phụ kiện điện Outlet | |||||||||
Thân cây nhẹ | |||||||||
Gương trang điểm | |||||||||
Đèn đọc sau | |||||||||
Phía sau ghế tựa đầu | |||||||||
Phía sau ghế Trung tâm Arm Rest | |||||||||
Chiều cao thay đổi Thắt lưng ghế trước | |||||||||
Những người ly-Mặt trận | |||||||||
Những người ly-sau | |||||||||
Lỗ thông hơi phía sau A / C | |||||||||
Ghế nóng – Mặt trận | |||||||||
Ghế nóng – sau | |||||||||
Hỗ trợ thắt lưng ghế | |||||||||
Đa chức năng chỉ đạo bánh xe | |||||||||
Cruise Control | |||||||||
Cảm biến đậu xe | |||||||||
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV Nội | |||||||||
Điều hòa | |||||||||
Nóng | |||||||||
Điều chỉnh chỉ đạo Cột | |||||||||
Máy đo tốc độ | |||||||||
Điện tử nhiều Tripmeter | |||||||||
Ghế da | |||||||||
Vải bọc | |||||||||
Da chỉ đạo bánh xe | |||||||||
Găng tay khoang | |||||||||
Đồng hồ kỹ thuật số | |||||||||
Nhiệt độ bên ngoài hiển thị | |||||||||
Bật lửa thuốc lá | |||||||||
Hồ công tơ mét kỹ thuật số | |||||||||
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV ngoại thất | |||||||||
Đèn pha điều chỉnh | |||||||||
Đèn sương mù – Mặt trận | |||||||||
Đèn sương mù – sau | |||||||||
Điện điều chỉnh ngoại thất sau Xem gương | |||||||||
Ext bằng tay điều chỉnh. Phía sau Xem gương | |||||||||
Điện xếp sau Xem gương | |||||||||
Mưa Cảm Wiper | |||||||||
Rear Window Wiper | |||||||||
Rear Window Washer | |||||||||
Rear Window defogger | |||||||||
Bánh xe Covers | |||||||||
Bánh xe hợp kim | |||||||||
Điện Antenna | |||||||||
Kính màu | |||||||||
Spoiler phía sau | |||||||||
Di động / chuyển đổi Lên trên | |||||||||
Mái nhà cung cấp | |||||||||
Mặt trời mái nhà | |||||||||
Mặt trăng Roof | |||||||||
Bên bước | |||||||||
Bên ngoài sau Xem gương Chỉ Bật | |||||||||
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV Giải trí | |||||||||
Cassette | |||||||||
CD | |||||||||
CD Changer | |||||||||
Đầu DVD | |||||||||
Radio | |||||||||
Hệ thống âm thanh điều khiển từ xa | |||||||||
Loa Front | |||||||||
Loa sau | |||||||||
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS An toàn IV:
| |||||||||
Chống hệ thống khóa phanh | |||||||||
Hỗ trợ phanh | |||||||||
Khóa trung ương | |||||||||
Khóa cửa điện | |||||||||
Khóa an toàn trẻ em | |||||||||
Anti-Theft Alarm | |||||||||
Điều khiển túi khí | |||||||||
Túi khí hành khách | |||||||||
Bên túi khí-Mặt trận | |||||||||
Bên túi khí-sau | |||||||||
Ngày và đêm sau Xem gương | |||||||||
Hành khách phía sau Xem gương | |||||||||
Đèn pha xenon | |||||||||
Đèn pha halogen | |||||||||
Thắt lưng ghế phía sau | |||||||||
Ghế đai Cảnh báo | |||||||||
Cửa khép hờ Cảnh báo | |||||||||
Dầm tác động bên | |||||||||
Dầm tác động trước | |||||||||
Ghế điều chỉnh | |||||||||
Nhập keyless | |||||||||
Lốp áp Monitor | |||||||||
Hệ thống kiểm soát ổn định xe | |||||||||
Động cơ Immobilizer | |||||||||
Tai nạn cảm biến | |||||||||
Trung Mounted bồn nhiên liệu | |||||||||
Check Cảnh báo |
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV là một trong những mẫu xe phổ biến nhất ở Việt Nam. Xe Toyota luôn là sự lựa chọn đầu tiên cho người mua xe mới tại Việt Nam. Có một cái nhìn tại Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV chi tiết xe sẽ hướng dẫn bạn để chiếc xe từ trong ra ngoài. Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV là một chiếc xe tính năng phong phú mà đảm bảo an toàn khi đang lái xe. Được các chi tiết của truyền, nội thất và ngoại thất chi tiết, hệ thống treo, và nghi và tiện lợi.
Kích thước của xe Toyota Innova 2,5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV:
Toyota Innova 2.5 EV (Diesel) PS 8 chỗ BS IV Ngoại thất Kích thước | |||||||||
Chiều dài | 4.580 mm | ||||||||
Chiều rộng | 1.770 mm | ||||||||
Cao | 1.755 mm | ||||||||
Giải phóng mặt bằng | 176 mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | ||||||||
Chiều rộng cơ sở trước | 1510 mm | ||||||||
Chiều rộng cơ sở sau | 1510 mm | ||||||||
Trọng lượng không tải | 1660 kg | ||||||||
Tổng trọng lượng | 2300 kg |
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Xe Toyota Innova mới được giới thiệu tại Việt Nam với 4 phiên bản với 2 màu mới ấn tượng và cá tính hơn:
Innova V: 794.000.000 VNĐ (4 số tự động cao cấp)
Innova G: 727.000.000 VNĐ (4 số tự động)
Innova E: 686.000.000 VNĐ ( 5 số tay )
Innova J: 644.000.000 VNĐ ( 5 số tay )
( Giá trên đã bao gồm thuế VAT)
CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG – HT
ĐẶC BIỆT ĐỔI XE CŨ LẤY XE MỚI TRONG NGÀY VỚI GIÁ TỐT NHẤT SÀI GÒN
Địa chỉ: 220 Bis Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh
Đại diện kinh doanh: Mr. Bính mobile: 0908 246 276
Tags: toyota Tan Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét